|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
于1988年左旋设计的十大行星图已经完成,1990年蔡老师帮助修饰改进|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
左旋认为天地宇宙自然而然,天地之美带来地球和人类之美,五五相应,不以任何个人意志为转移。违背五五就成为丑怪...|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
1990年十大行星图和先天术发表推出|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
当时四川三位老前辈来信赞同,并介绍了旅欧航天学家刘子华老先生同样认为太阳系有十大行星。|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
左旋研究告诫朋友们|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"左旋枣木在2000年就已经告诫大家,人类进入信息时代!|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
进入信息时代以来,事物的反应越来越快,更加严格要求人们尊重自然规律!|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"我们属于太阳系,太阳系与十大行星休戚相关!|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"
|">åi'Xzuoxuan.netCX)Ë"¶"